Zhiyong Yang
Associate Professor (Tenure-track Assistant Professor) School of Computer Science and Technology, UCAS.
Hi! I’m Zhiyong Yang(杨智勇), an Associate Professor (Tenure-track Assistant Professor) with the School of Computer Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences. I got my Ph.D. degree from Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences (IIE, CAS) in 2021, supervised by Prof. Qingming Huang (IEEE Fellow). I am also lucky to have opportunities to collaborate with Qianqian Xu (Professor at ICT CAS), Xiaochun Cao (Professor at Sun Yat-sen University, Shenzhen Compus, China), Yuan Yao (Professor at HKUST), Jiechao Xiong (Research Fellow at Tencent Lab AI Lab), Yuan Su (Senior Researcher at Microsoft Quantum), Ke Ma (postdoc at UCAS), Yangbangyan Jiang (Ph.D. Student at IIE, CAS), and Jingcheng Lu (Computer Science graduate student at UC Irvine).
I’m especially interested in several fundamental problems in machine learning:
I’m always looking for highly self-motivated PhD/Master students!
News
Sep 26, 2024 | Two papers have been accepted by NeurIPS 2024 |
---|---|
Aug 20, 2024 | I’ll be serving as an Area Chair for ICLR 2025 |
Jun 25, 2024 | One paper has been accepted by IJCV |
Jun 9, 2024 | One paper has been accepted by T-PAMI |
May 7, 2024 | I’ll be serving as an Area Chair for NeurIPS 2024 |
May 2, 2024 | Three papers have been accepted by ICML 2024 |
Oct 20, 2023 | One paper has been accepted by T-PAMI |
Sep 23, 2023 | One paper has been accepted by T-PAMI |
Sep 22, 2023 | 3 papers have been accepted by NeurIPS 2023, including 1 spotlight paper |
Aug 4, 2023 | Two papers have been accepted by T-PAMI 2023 |
Jul 18, 2023 | One paper has been accepted by ICCV 2023 |
May 23, 2023 | One paper has been accepted by ICML 2023 |
Jan 3, 2023 | I’m honored to obtain CCF Doctoral Disseration Award |
Sep 19, 2022 | One paper has been accepted by T-PAMI |
Sep 15, 2022 | 5 papers have been accepted by NeurIPS 2022 |
Sep 5, 2022 | I’m honored to obtain “Distinguished Dissertation Award of Chinese Academy of Sciences (recognizing 100 papers)” |
Aug 16, 2022 | One paper has been accepted by T-PAMI |
Jul 15, 2022 | One paper has been accepted by T-PAMI |
Jul 7, 2022 | One paper has been accepted by ICML 2022 |
Nov 22, 2021 | One paper has been accepted by T-PAMI |
Nov 15, 2021 | Two papers have been accepted by AAAI 2022 |
Aug 7, 2021 | One paper has been accepted by NeurIPS 2021 |
Jul 22, 2021 | Two papers have been accepted by T-PAMI |
Jul 15, 2021 | Three papers have been accepted by ACM MM 2021 |
Awards
Sep 1, 2023 | Asian Trustworthy Machine Learning (ATML) Fellowship |
---|---|
Jan 3, 2023 | CCF Doctoral Disseration Award (2022 CCF优秀博士学位论文激励计划 原CCF优博) |
Sep 5, 2022 | Distinguished Dissertation Award of Chinese Academy of Sciences (recognizing 100 papers) (中科院百篇优博论文) |
Jul 22, 2021 | Top 100 Baidu AI Chinese Rising Stars. (百度AI华人新星百强榜单) |
Jul 22, 2021 | Postdoctoral Innovative Talent Support Program(博士后创新人才支持计划) |
Jul 22, 2020 | Top-10% NeurIPS Reviwer. (Top-10% NeurIPS审稿人) |
Jul 22, 2020 | CAS Presidential Scholarship (Special Prize) (中科院院长特别奖) 62/5000 |
Jul 22, 2019 | Top-20 Nomination of Baidu Scholarship (only awarded for 20 candidates over the Chinese students over the world ). (百度全球20强) |
Jul 22, 2019 | Director Special Scholarship Award, IIE, CAS. (中科院信息工程研究所所长特别奖) |
Jul 22, 2019 | National Scholarship, Ministry of Education of the People’s Republic of China. (国家奖学金) |
Jul 22, 2018 | National Scholarship, Ministry of Education of the People’s Republic of China. (国家奖学金) |
Jul 22, 2018 | Director Special Scholarship Award, IIE, CAS. (中科院信息工程研究所所长特别奖) |
Jul 22, 2017 | Outstanding graduate thesis Award of University of Science and Technology Beijing (北京科技大学优秀硕士学位论文) |
Jul 22, 2016 | Academic Star, School of Computer & Communication Engineering, University of Science and Technology Beijing (北京科技大学计算机与通信学院学术之星称号) |
Jul 22, 2016 | Outstanding Graduate of University of Science and Technology Beijing. (北京科技大学优秀毕业生) |
Jul 22, 2015 | National Scholarship, Ministry of Education of the People’s Republic of China. (国家奖学金) |
Services
Journal | ||
---|---|---|
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP): Reviewer | ||
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI): Reviewer | ||
Conference | ||
Area Chair (2025) | ||
Area Chair (2024) | ||
PC Member (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) | ||
PC Member (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) | ||
PC Member (2021, 2023, 2024) | ||
PC Member (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) | ||
PC Member (2022, 2023, 2024) | ||
Senior PC Member (2021) |